Boboia Gabriel in actiune!
Clasamentul final
Locul Σ manse Concurent Total puncte Total capturi Captura maxima
1 5 Vasilescu Mihai 19120 37 31.6
2 5 Sacui Dan 16060 30 27
3 7 Gal Zsolt 24560 47 29.4
4 7 Boros Arpad 20780 40 24.4
5 7 Moga Alexandru 12080 23 33.5
6 7 Tatar Raul 11620 23 26.6
7 8 Pop Adrian 29600 54 37.2
8 9 Fleseriu Tudor 19800 38 24.6
9 9 Boboia Gabriel 19260 37 23.1
10 9 Vreme Tudor 9660 19 23
11 10 Lucuta Adrian 18540 37 24.6
12 10 Ignat Adrian 14880 27 31.6
13 11 Trambitas Adrian 9680 19 23.4
14 12 Hiriscau Bogdan 18860 36 23.6
15 12 Moga Luca 14360 27 34.1
16 12 Rosca Cosmin 14180 28 24.1
17 12 Mihailescu Fernando 10080 19 26.6
18 13 Neamt Marius 7400 14 25.2
19 13 Chiorean Bogdan 6700 13 25.5
20 14 Zsigmond Daniel 5580 11 21.1
21 15 Nicoara Titus 7220 14 23.6
22 15 Melencsuk Istvan 3560 7 22.3
23 16 Bega Alexandra 5020 10 24.5
24 17 Pop Vasile 7840 15 23.5
25 20 Macar Gelu 2720 5 23.5
26 21 Bogdan Vasile 3220 6 22
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu